Pregnancy Belly Support Belt Momcozy Size Chart
| Size | Underbust | Lower Abdominal Circumference |
|---|---|---|
| M M | 80-87 31-34 | 90-11035-43 |
| L L | 88-95 35-37 | 100-12039-47 |
| XL XL | 96-103 38-40 | 112-13244-51 |
| 2XL 2XL | 104-11541-45 | 133-14952-59 |
| Size | Underbust | Lower Abdominal Circumference |
|---|---|---|
| M M | 80-87 31-34 | 90-11035-43 |
| L L | 88-95 35-37 | 100-12039-47 |
| XL XL | 96-103 38-40 | 112-13244-51 |
| 2XL 2XL | 104-11541-45 | 133-14952-59 |

/0