T-shirts Wobbly Walk Size Chart
| Size | Bust |
|---|---|
| SS | 86.4-88.934-35 |
| M M | 91.5-94.036-37 |
| L L | 96.6-99.138-39 |
| XL XL | 101.6-104.240-41 |
| 2XL 2XL | 106.7-109.342-43 |
| 3XL 3XL | 111.8-114.344-45 |
| Size | Bust |
|---|---|
| SS | 86.4-88.934-35 |
| M M | 91.5-94.036-37 |
| L L | 96.6-99.138-39 |
| XL XL | 101.6-104.240-41 |
| 2XL 2XL | 106.7-109.342-43 |
| 3XL 3XL | 111.8-114.344-45 |

/0