Skirts Wobbly Walk Size Chart
Size | High Waist |
---|---|
SS | 71.2-73.728-29 |
M M | 76.2-78.830-31 |
L L | 81.3-83.9 32-33 |
XL XL | 86.4-88.9 34-35 |
2XL 2XL | 91.5-94.0 36-37 |
3XL 3XL | 96.6-99.1 38-39 |
Size | High Waist |
---|---|
SS | 71.2-73.728-29 |
M M | 76.2-78.830-31 |
L L | 81.3-83.9 32-33 |
XL XL | 86.4-88.9 34-35 |
2XL 2XL | 91.5-94.0 36-37 |
3XL 3XL | 96.6-99.1 38-39 |
/0