Kurtas Putchi Size Chart
| Size | Bust | High Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| SS | 87.9 35 | 80.432 | 97.939 |
| M M | 92.937 | 85.434 | 103.041 |
| L L | 97.9 39 | 90.436 | 108.043 |
| XL XL | 103.0 41 | 95.4 38 | 113.045 |
| Size | Bust | High Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| SS | 87.9 35 | 80.432 | 97.939 |
| M M | 92.937 | 85.434 | 103.041 |
| L L | 97.9 39 | 90.436 | 108.043 |
| XL XL | 103.0 41 | 95.4 38 | 113.045 |

/0