Hoodies Wobbly Walk Size Chart
| Size | Bust |
|---|---|
| SS | 86.4-88.9 34-35 |
| MM | 91.5-94.036-37 |
| LL | 81.3-83.938-39 |
| XLXL | 101.6-104.240-41 |
| 2XL2XL | 106.7-109.342-43 |
| 3XL3XL | 111.8-114.344-45 |
| Size | Bust |
|---|---|
| SS | 86.4-88.9 34-35 |
| MM | 91.5-94.036-37 |
| LL | 81.3-83.938-39 |
| XLXL | 101.6-104.240-41 |
| 2XL2XL | 106.7-109.342-43 |
| 3XL3XL | 111.8-114.344-45 |

/0