Dresses Ellementree Clothing Size Chart
| Size | Bust | Across Shoulder | High Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|
| SS | 83.9-88.933.0-35.0 | 35.614.0 | 63.5-68.625.0-27.0 | 91.5-96.636.0-38.0 |
| MM | 88.9-94.035.0-37.0 | 36.414.3 | 68.6-73.727.0-29.0 | 96.6-101.638.0-40.0 |
| LL | 96.6-101.638.0-40.0 | 37.114.6 | 76.2-81.330.0-32.0 | 104.2-109.341.0-43.0 |
| XLXL | 101.6-106.740.0-42.0 | 37.914.9 | 81.3-88.932.0-35.0 | 111.8-114.344.0-45.0 |
| 2XL2XL | 106.7-111.842.0-44.0 | 38.715.2 | 88.9-94.035.0-37.0 | 114.3-119.445.0-47.0 |
| 3XL3XL | 111.8-116.944.0-46.0 | 39.415.5 | 96.6-101.638.0-40.0 | 119.4-127.047.0-50.0 |
