Kids Thermal Set Mi Arcus Size Chart
| Size | Top Length | Chest | Across Shoulder | Sleeve Length | Bottom Length | Waist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 to 3M 0 to 3M | 25.0 9.8 | 19.07.4 | 17.06.6 | 18.07.0 | 29.011.4 | 16.06.2 |
| 3 to 6M 3 to 6M | 27.0 10.6 | 20.07.8 | 18.07.0 | 20.07.8 | 32.012.5 | 17.06.6 |
| 6 to 9M 6 to 9M | 29.0 11.4 | 21.08.2 | 19.07.4 | 22.08.6 | 35.013.5 | 18.07.0 |
| 9 to 12M 9 to 12M | 31.0 12.2 | 22.08.6 | 20.07.8 | 24.59.6 | 38.014.9 | 19.07.4 |
| 12 to 18M 12 to 18M | 33.0 12.9 | 23.09.0 | 21.08.2 | 26.010.2 | 41.016.1 | 20.07.8 |
| 18 to 24M 18 to 24M | 35.0 13.7 | 26.010.2 | 24.09.4 | 20.07.8 | 50.019.5 | 22.08.6 |
| 24 to 36M 24 to 36M | 38.0 14.9 | 27.010.6 | 25.09.8 | 32.512.7 | 55.021.6 | 23.09.0 |
How to Measure
