Baby Vest Bodycare Size Chart
| Size | Length | Chest |
|---|---|---|
| 3 to 6M3 to 6M | 29.2 11.5 | 35.614.0 |
| 6 to 12M 6 to 12M | 31.8 12.5 | 40.616.0 |
| 12 to 18M 12 to 18M | 34.3 13.5 | 45.718.0 |
| 18 to 24M 18 to 24M | 36.8 14.5 | 50.820.0 |
| Size | Length | Chest |
|---|---|---|
| 3 to 6M3 to 6M | 29.2 11.5 | 35.614.0 |
| 6 to 12M 6 to 12M | 31.8 12.5 | 40.616.0 |
| 12 to 18M 12 to 18M | 34.3 13.5 | 45.718.0 |
| 18 to 24M 18 to 24M | 36.8 14.5 | 50.820.0 |

/0