Trousers Tiny Twig Size Chart
| Size | Waist |
|---|---|
| NewbornNewborn | 36.014.2 |
| 0 to 3M 0 to 3M | 40.015.8 |
| 3 to 6M 3 to 6M | 44.017.4 |
| 6 to 12M 6 to 12M | 46.018.2 |
| 12 to 18M 12 to 18M | 48.018.9 |
| 18 to 24M 18 to 24M | 50.019.7 |
| 24 to 36M 24 to 36M | 52.020.4 |
| 36 to 48M 36 to 48M | 54.021.2 |
| 48 to 60M 48 to 60M | 56.022.4 |
How to Measure
