Baby Trousers Cot & Candy Size Chart
| Size | Waist | Crotch |
|---|---|---|
| Newborn Newborn | 34.013.4 | 29.011.4 |
| 0 to 3M 0 to 3M | 36.014.2 | 31.012.2 |
| 3 to 6M 3 to 6M | 38.014.9 | 33.012.9 |
| 6 to 12M 6 to 12M | 40.015.7 | 35.013.8 |
| 12 to 18M 12 to 18M | 44.017.3 | 37.014.6 |
| Size | Waist | Crotch |
|---|---|---|
| Newborn Newborn | 34.013.4 | 29.011.4 |
| 0 to 3M 0 to 3M | 36.014.2 | 31.012.2 |
| 3 to 6M 3 to 6M | 38.014.9 | 33.012.9 |
| 6 to 12M 6 to 12M | 40.015.7 | 35.013.8 |
| 12 to 18M 12 to 18M | 44.017.3 | 37.014.6 |

/0