Chicco Trousers Size Chart
| Size | Length | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| NewbornNewborn | 56.0 22.0 | 47.018.5 | 45.517.9 |
| 0 to 3M 0 to 3M | 62.024.4 | 48.018.9 | 47.518.7 |
| 3 to 6M 3 to 6M | 68.0 26.7 | 49.019.3 | 49.519.5 |
| 6 to 9M 6 to 9M | 74.0 29.1 | 50.019.7 | 51.620.03 |
| 9 to 12M 9 to 12M | 86.0 33.8 | 51.820.4 | 55.421.8 |
| 12 to 18M 12 to 18M | 92.0 36.2 | 52.820.8 | 57.422.6 |
| 18 to 24M 18 to 24M | 98.038.5 | 54.621.5 | 59.923.6 |
| 24 to 36M 24 to 36M | 104.040.9 | 55.822.0 | 62.224.5 |
