Adidas Baby Track Suit Size Chart
| Size | Chest | Height | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|
| 3 to 6M 3 to 6M | 45.518.0 | 63.0-68.025.0-27.0 | 45.017.5 | 45.017.5 |
| 6 to 9M 6 to 9M | 47.018.5 | 69.0-74.027.5-29.0 | 46.518.5 | 47.518.5 |
| 9 to 12M 9 to 12M | 49.519.5 | 75.0-80.029.5-31.5 | 49.019.5 | 50.019.5 |
| 12 to 18M 12 to 18M | 51.020.0 | 81.0-86.032.0-34.0 | 50.019.5 | 51.520.5 |
| 18 to 24M 18 to 24M | 52.520.5 | 87.0-92.034.5-36.0 | 50.520.0 | 53.021.0 |
| 12 to 24M 12 to 24M | 52.520.5 | 87.0-92.034.5-36.0 | 50.520.0 | 53.021.0 |
| 24 to 36M 24 to 36M | 54.521.5 | 93.0-98.036.5-38.5 | 52.520.0 | 56.022.0 |
| 36 to 48M 36 to 48M | 56.022.0 | 99.0-104.039.0-41.0 | 54.521.0 | 60.023.5 |
