Baby Top Tiny Twig Size Chart
| Size | Chest |
|---|---|
| NewbornNewborn | 36.0 14.2 |
| 0 to 3M 0 to 3M | 40.015.7 |
| 3 to 6M 3 to 6M | 44.0 17.3 |
| 6 to 12M 6 to 12M | 48.0 18.9 |
| 12 to 18M 12 to 18M | 52.0 20.5 |
| 18 to 24M 18 to 24M | 58.0 22.8 |
| 24 to 36M 24 to 36M | 62.0 24.4 |
| 36 to 48M 36 to 48M | 64.0 25.2 |
| 48 to 60M 48 to 60M | 66.0 25.9 |
How to Measure
