Baby Top & Skirt Baby Boo Size Chart

Size Chest Length Bottom Length Waist
Newborn Newborn 19.1 8.5 24.811.0 27.611.0 17.37.0
0 to 3M 0 to 3M 20.3 9.0 27.012.0 33.812.3 18.08.0
3 to 6M 3 to 6M 20.8 9.3 28.112.5 36.015.0 18.28.1
6 to 9M 6 to 9M 21.4 9.5 29.313.0 40.516.0 18.58.2
9 to 12M 9 to 12M 22.5 10.0 31.514.0 45.618.0 19.18.5
12 to 18M 12 to 18M 23.6 10.5 32.614.5 48.420.0 19.68.7
18 to 24M 18 to 24M 23.6 10.5 32.614.5 48.420.0 19.68.7
12 to 24M 12 to 24M 23.6 10.5 32.614.5 48.420.0 19.68.7
24 to 36M 24 to 36M 24.8 11.0 31.514.0 31.520.3 19.68.7
36 to 48M 36 to 48M 25.9 11.5 33.815.0 33.821.5 20.79.2

How to Measure