Baby Top Mi Arcus Size Chart


Size Front Length Across Shoulder Chest
0 to 2M 0 to 2M 27.9 11.0 20.18.3 46.018.1
2 to 4M 2 to 4M 30.0 11.8 21.18.3 48.018.9
4 to 6M 4 to 6M 32.0 12.4 22.18.7 64.019.6
6 to 9M 6 to 9M 34.0 13.4 23.19.1 67.120.5
9 to 12M 9 to 12M 36.1 14.2 23.99.4 70.121.3
12 to 18M 12 to 18M 38.1 14.9 24.99.8 72.122.0
18 to 24M 18 to 24M 37.3 14.7 25.910.2 57.922.8

How to Measure