Baby Top Dulaar Size Chart
| Size | Height | Chest | Waist |
|---|---|---|---|
| 12 to 24M12 to 24M | 89.0 35.03 | 49.019.29 | 48.018.89 |
| 24 to 36M 24 to 36M | 98.038.58 | 54.021.25 | 51.020.07 |
| 36 to 48M 36 to 48M | 98.038.58 | 54.021.25 | 51.020.07 |
How to Measure
| Size | Height | Chest | Waist |
|---|---|---|---|
| 12 to 24M12 to 24M | 89.0 35.03 | 49.019.29 | 48.018.89 |
| 24 to 36M 24 to 36M | 98.038.58 | 54.021.25 | 51.020.07 |
| 36 to 48M 36 to 48M | 98.038.58 | 54.021.25 | 51.020.07 |
/0