Top Baby Boo Size Chart
| Size | Chest | Length |
|---|---|---|
| Newborn Newborn | 19.1 8.5 | 24.811.0 |
| 0 to 3M 0 to 3M | 20.3 9.0 | 27.012.0 |
| 3 to 6M 3 to 6M | 20.8 9.3 | 28.112.5 |
| 6 to 9M 6 to 9M | 21.4 9.5 | 29.313.0 |
| 9 to 12M 9 to 12M | 22.5 10.0 | 31.514.0 |
| 12 to 18M 12 to 18M | 23.6 10.5 | 32.614.5 |
| 18 to 24M 18 to 24M | 23.6 10.5 | 32.614.5 |
| 12 to 24M 12 to 24M | 23.6 10.5 | 32.614.5 |
| 24 to 36M 24 to 36M | 24.8 11.0 | 31.514.0 |
| 36 to 48M 36 to 48M | 25.9 11.5 | 33.815.0 |
