Baby Thermals Bodycare Size Chart
| Size | Top Length | Chest |
|---|---|---|
| 0 to 3M 0 to 3M | 24.89.8 | 30.512.0 |
| 3 to 6M 3 to 6M | 33.7 13.3 | 35.614.0 |
| 6 to 12M 6 to 12M | 35.6 14.0 | 40.616.0 |
| 12 to 18M 12 to 18M | 38.1 15.0 | 45.718.0 |
How to Measure

| Size | Top Length | Chest |
|---|---|---|
| 0 to 3M 0 to 3M | 24.89.8 | 30.512.0 |
| 3 to 6M 3 to 6M | 33.7 13.3 | 35.614.0 |
| 6 to 12M 6 to 12M | 35.6 14.0 | 40.616.0 |
| 12 to 18M 12 to 18M | 38.1 15.0 | 45.718.0 |

/0