Baby Thermal Bottom Mi Arcus Size Chart
| Size | Bottom Length | Waist |
|---|---|---|
| 0 to 3M 0 to 3M | 30.011.8 | 34.013.4 |
| 3 to 6M 3 to 6M | 33.013.0 | 36.014.2 |
| 6 to 9M 6 to 9M | 36.014.2 | 38.015.0 |
| 9 to 12M 9 to 12M | 40.015.7 | 40.015.8 |
How to Measure

| Size | Bottom Length | Waist |
|---|---|---|
| 0 to 3M 0 to 3M | 30.011.8 | 34.013.4 |
| 3 to 6M 3 to 6M | 33.013.0 | 36.014.2 |
| 6 to 9M 6 to 9M | 36.014.2 | 38.015.0 |
| 9 to 12M 9 to 12M | 40.015.7 | 40.015.8 |

/0