Baby Thermal Bottom Bodycare Size Chart
| Size | Bottom Length | Waist |
|---|---|---|
| 0 to 3M 0 to 3M | 31.812.5 | 20.38.0 |
| 3 to 6M 3 to 6M | 34.313.5 | 25.410.0 |
| 6 to 12M 6 to 12M | 38.815.3 | 30.512.0 |
| 12 to 18M 12 to 18M | 43.917.3 | 35.614.0 |
How to Measure

| Size | Bottom Length | Waist |
|---|---|---|
| 0 to 3M 0 to 3M | 31.812.5 | 20.38.0 |
| 3 to 6M 3 to 6M | 34.313.5 | 25.410.0 |
| 6 to 12M 6 to 12M | 38.815.3 | 30.512.0 |
| 12 to 18M 12 to 18M | 43.917.3 | 35.614.0 |

/0