Baby T-Shirt Polka Tots Size Chart
| Size | Shoulder | Sleeve | Chest | Length |
|---|---|---|---|---|
| 3 to 6M 3 to 6M | 24.0 9.0 | 23.09.0 | 29.011.0 | 21.08.0 |
| 6 to 9M 6 to 9M | 25.0 10.0 | 25.010.0 | 31.012.0 | 21.08.0 |
| 9 to 12M 9 to 12M | 26.0 10.0 | 27.011.0 | 32.013.0 | 22.08.0 |
| 12 to 18M 12 to 18M | 27.0 10.0 | 30.012.0 | 34.013.0 | 22.09.0 |
| 18 to 24M 18 to 24M | 29.0 11.0 | 31.012.0 | 37.014.0 | 24.09.0 |
| 24 to 36M 24 to 36M | 30.0 12.0 | 33.013.0 | 39.015.0 | 25.010.0 |
| 36 to 48M 36 to 48M | 31.0 12.0 | 36.014.0 | 42.017.0 | 25.010.0 |
