Baby Sweatshirt Polka Tots Size Chart
| Size | Chest | Sleeve Length | Length | Across Shoulder |
|---|---|---|---|---|
| 3 to 6M 3 to 6M | 23.5 9.2 | 23.09.0 | 29.011.4 | 20.58.0 |
| 6 to 9M 6 to 9M | 24.5 9.6 | 25.09.8 | 31.012.2 | 21.08.2 |
| 9 to 12M 9 to 12M | 25.5 10.0 | 27.010.6 | 32.012.5 | 21.58.4 |
| 12 to 18M 12 to 18M | 26.5 10.4 | 29.511.6 | 34.013.3 | 22.08.6 |
| 18 to 24M 18 to 24M | 28.5 11.2 | 31.012.2 | 36.514.3 | 23.59.2 |
| 24 to 36M 24 to 36M | 30.0 11.8 | 32.512.7 | 39.015.3 | 24.59.6 |
| 36 to 48M 36 to 48M | 32.0 12.5 | 38.515.1 | 45.017.7 | 25.510.0 |
