Baby Sweater Pomme Size Chart
| Size | Chest | Shoulder | Length | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| 0 to 3M0 to 3M | 24.5 9.6 | 18.57.2 | 25.09.8 | 14.05.5 |
| 3 to 6M 3 to 6M | 26.010.2 | 19.57.6 | 27.010.6 | 15.05.9 |
| 6 to 9M 6 to 9M | 27.010.6 | 20.58.0 | 28.511.2 | 16.06.2 |
| 9 to 12M 9 to 12M | 28.011.0 | 21.58.4 | 30.011.8 | 17.06.6 |
| 12 to 18M 12 to 18M | 29.011.4 | 22.58.8 | 31.512.4 | 18.07.0 |
| 18 to 24M 18 to 24M | 30.011.8 | 23.59.2 | 33.012.9 | 19.07.4 |
| 24 to 36M 24 to 36M | 31.012.2 | 24.59.6 | 34.513.5 | 20.07.8 |
How to Measure
