Shorts Tiny Twig Size Chart
| Size | Waist |
|---|---|
| NewbornNewborn | 3614.2 |
| 0 to 3M 0 to 3M | 40.015.8 |
| 3 to 6M 3 to 6M | 44.017.4 |
| 6 to 12M 6 to 12M | 46.018.2 |
| 12 to 18M 12 to 18M | 48.018.9 |
| 18 to 24M 18 to 24M | 50.019.7 |
How to Measure

| Size | Waist |
|---|---|
| NewbornNewborn | 3614.2 |
| 0 to 3M 0 to 3M | 40.015.8 |
| 3 to 6M 3 to 6M | 44.017.4 |
| 6 to 12M 6 to 12M | 46.018.2 |
| 12 to 18M 12 to 18M | 48.018.9 |
| 18 to 24M 18 to 24M | 50.019.7 |

/0