Baby Shorts The Boo Boo Club Size Chart
| Size | Waist | Length |
|---|---|---|
| 6 to 12M 6 to 12M | 30.011.8 | 7.02.8 |
| 12 to 18M 12 to 18M | 36.014.2 | 8.03.1 |
| 18 to 24M 18 to 24M | 40.015.8 | 9.03.5 |
| 24 to 36M 24 to 36M | 42.016.6 | 10.03.9 |
| Size | Waist | Length |
|---|---|---|
| 6 to 12M 6 to 12M | 30.011.8 | 7.02.8 |
| 12 to 18M 12 to 18M | 36.014.2 | 8.03.1 |
| 18 to 24M 18 to 24M | 40.015.8 | 9.03.5 |
| 24 to 36M 24 to 36M | 42.016.6 | 10.03.9 |

/0