Baby Shorts Mi Arcus Size Chart
| Size | Length | Width | Hip Width | Inseam |
|---|---|---|---|---|
| 0 to 2M0 to 2M | 20.0 7.8 | 19.07.4 | 25.09.8 | 2.00.78 |
| 0 to 3M 0 to 3M | 20.5 8.07 | 19.57.6 | 25.510.03 | 2.00.78 |
| 2 to 4M2 to 4M | 21.0 8.2 | 20.07.8 | 26.010.2 | 2.00.78 |
| 4 to 6M4 to 6M | 22.0 8.66 | 21.08.26 | 27.010.6 | 2.00.78 |
| 3 to 6M 3 to 6M | 21.5 8.46 | 20.58.07 | 26.510.43 | 2.00.78 |
| 6 to 9M 6 to 9M | 23.0 9.05 | 22.0 8.66 | 28.0 11.02 | 2.00.78 |
| 9 to 12M 9 to 12M | 24.0 9.44 | 23.0 9.05 | 29.0 11.4 | 2.00.78 |
| 12 to 18M 12 to 18M | 25.0 9.84 | 24.0 9.44 | 23.0 11.8 | 2.00.78 |
| 18 to 24M 18 to 24M | 26.0 10.2 | 25.0 9.84 | 31.0 12.2 | 2.00.78 |
| 24 to 36M 24 to 36M | 27.0 10.6 | 26.0 10.2 | 32.0 12.5 | 2.00.78 |
| 36 to 48M 36 to 48M | 28.0 11.02 | 27.0 10.6 | 33.0 12.9 | 2.00.78 |
