Shirt Tiber Taber Size Chart
| Size | Chest | Length | Across Shoulder | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| Newborn Newborn | 53.0 20.8 | 30.011.8 | 19.57.6 | 20.07.8 |
| 0 to 3M 0 to 3M | 53.0 20.8 | 30.011.8 | 19.57.6 | 20.07.8 |
| 3 to 6M 3 to 6M | 55.5 21.8 | 33.012.99 | 22.08.66 | 22.58.85 |
| 6 to 12M 6 to 12M | 60.5 23.8 | 35.513.9 | 23.59.25 | 27.510.8 |
| 12 to 24M 12 to 24M | 63.5 25.0 | 38.014.9 | 24.59.6 | 30.011.8 |
| 24 to 36M 24 to 36M | 66.0 25.9 | 38.014.9 | 24.59.64 | 30.011.8 |
| 36 to 48M 36 to 48M | 71.0 27.9 | 43.016.9 | 27.510.8 | 35.513.9 |
