Shirt The Almirah Size Chart
Size | Waist |
---|---|
0 to 6M 0 to 6M | 4417.4 |
6 to 12M 6 to 12M | 4618.2 |
12 to 24M 12 to 24M | 4919.3 |
24 to 36M 24 to 36M | 5421.3 |
Size | Waist |
---|---|
0 to 6M 0 to 6M | 4417.4 |
6 to 12M 6 to 12M | 4618.2 |
12 to 24M 12 to 24M | 4919.3 |
24 to 36M 24 to 36M | 5421.3 |
/0