Romper Masilo Size Chart
| Size | Chest | Length | Across Shoulder |
|---|---|---|---|
| 0 to 6M 0 to 6M | 21.08.3 | 34.013.4 | 15.05.9 |
| 6 to 12M 6 to 12M | 28.0 11.0 | 41.016.1 | 21.08.3 |
| 12 to 18M 12 to 18M | 31.0 12.2 | 44.017.32 | 24.09.44 |
How to Measure

| Size | Chest | Length | Across Shoulder |
|---|---|---|---|
| 0 to 6M 0 to 6M | 21.08.3 | 34.013.4 | 15.05.9 |
| 6 to 12M 6 to 12M | 28.0 11.0 | 41.016.1 | 21.08.3 |
| 12 to 18M 12 to 18M | 31.0 12.2 | 44.017.32 | 24.09.44 |

/0