Baby Romper Greendigo Size Chart
| Size | Chest | Length | Shoulder |
|---|---|---|---|
| 0 to 3M 0 to 3M | 43.717.2 | 43.717.2 | 15.86.2 |
| 3 to 6M 3 to 6M | 45.718 | 45.718 | 16.56.5 |
| 6 to 12M 6 to 12M | 45.7 18.7 | 45.718.7 | 17.36.8 |
| 12 to 18M 12 to 18M | 49.3 19.4 | 49.319.4 | 17.87 |
| 18 to 24M 18 to 24M | 50.8 20 | 50.820 | 18.37.2 |
How to Measure
