Mittens The Original Knit Size Chart
| Size | Length | Circumference |
|---|---|---|
| 0 to 3M0 to 3M | 8.0 3.2 | 10.0 4.0 |
| 3 to 6M 3 to 6M | 9.03.6 | 10.04.0 |
| 6 to 9M 6 to 9M | 9.53.8 | 10.04.0 |
| 9 to 12M 9 to 12M | 10.04.0 | 12.04.8 |
| 12 to 18M 12 to 18M | 11.04.4 | 12.04.8 |
| 18 to 24M 18 to 24M | 12.04.8 | 14.05.6 |
