Kaarpas Lounge Wear Size Chart

Size Chest Length Waist Bottom Length
0 to 3M 0 to 3M 19.07.48 25.09.84 18.57.28 30.011.8
3 to 6M 3 to 6M 21.08.26 27.010.6 19.57.67 35.013.7
6 to 9M 6 to 9M 22.08.66 29.011.41 20.58.07 37.014.36
9 to 12M 9 to 12M 23.09.05 31.012.02 21.58.46 40.015.7
12 to 18M 12 to 18M 24.09.44 33.012.99 23.09.05 46.018.11
18 to 24M 18 to 24M 25.0 9.84 35.013.77 24.09.44 48.018.89

How to Measure