La Dee Da Lehanga Choli Size Chart
| Size | Chest | Length | Waist | Across Shoulder | Bottom Length |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 to 12M 6 to 12M | 50.8 20.0 | 22.99.0 | 48.319.0 | 22.99.0 | 38.115.0 |
| 12 to 18M 12 to 18M | 53.4 21.0 | 22.99.0 | 49.619.5 | 24.29.5 | 40.716.0 |
| 18 to 24M 18 to 24M | 55.9 22.0 | 24.29.5 | 49.619.5 | 24.29.5 | 43.217.0 |
| 24 to 36M 24 to 36M | 58.5 23.0 | 25.410.0 | 50.820.0 | 25.410.0 | 48.319.0 |
| 36 to 48M 36 to 48M | 59.7 23.5 | 26.710.5 | 53.421.0 | 26.710.5 | 53.421.0 |
How to Measure
