Joggers Tiny Twig Size Chart
| Size | Waist |
|---|---|
| NewbornNewborn | 3614.2 |
| 0 to 3M 0 to 3M | 4015.8 |
| 3 to 6M 3 to 6M | 4417.4 |
| 6 to 12M 6 to 12M | 4618.2 |
| 12 to 18M 12 to 18M | 4818.9 |
| 18 to 24M 18 to 24M | 5019.7 |
How to Measure

| Size | Waist |
|---|---|
| NewbornNewborn | 3614.2 |
| 0 to 3M 0 to 3M | 4015.8 |
| 3 to 6M 3 to 6M | 4417.4 |
| 6 to 12M 6 to 12M | 4618.2 |
| 12 to 18M 12 to 18M | 4818.9 |
| 18 to 24M 18 to 24M | 5019.7 |

/0