Baby Jhabla Twingle Size Chart
| Size | Chest | Length | Shoulder |
|---|---|---|---|
| Newborn Newborn | 22.0 8.7 | 26.010.2 | 18.5 7.2 |
| 1 to 3M 1 to 3M | 24.0 9.4 | 27.010.6 | 20.07.8 |
| 3 to 6M 3 to 6M | 25.0 9.8 | 28.011.0 | 21.08.2 |
| 6 to 12M 6 to 12M | 27.0 10.6 | 30.011.8 | 23.09.0 |
| Size | Chest | Length | Shoulder |
|---|---|---|---|
| Newborn Newborn | 22.0 8.7 | 26.010.2 | 18.5 7.2 |
| 1 to 3M 1 to 3M | 24.0 9.4 | 27.010.6 | 20.07.8 |
| 3 to 6M 3 to 6M | 25.0 9.8 | 28.011.0 | 21.08.2 |
| 6 to 12M 6 to 12M | 27.0 10.6 | 30.011.8 | 23.09.0 |

/0