Jhabla Tiny Snooze Size Chart
| Size | Chest | Length |
|---|---|---|
| 0 to 3M0 to 3M | 25.09.7 | 28.010.9 |
| 3 to 6M3 to 6M | 26.010.1 | 31.012.0 |
| 6 to 12M6 to 12M | 27.010.5 | 33.012.8 |
| Size | Chest | Length |
|---|---|---|
| 0 to 3M0 to 3M | 25.09.7 | 28.010.9 |
| 3 to 6M3 to 6M | 26.010.1 | 31.012.0 |
| 6 to 12M6 to 12M | 27.010.5 | 33.012.8 |

/0