Baby Jhabla The Boo Boo Club Size Chart
| Size | Length | Chest | Shoulder | Waist |
|---|---|---|---|---|
| Newborn Newborn | 25.4 10 | 40.015.7 | 20.07.8 | 46.018.1 |
| 0 to 3M 0 to 3M | 28.0 11.0 | 48.018.8 | 21.08.2 | 48.018.8 |
| 3 to 6M 3 to 6M | 30.0 11.8 | 50.019.6 | 22.08.6 | 50.019.6 |
| 6 to 9M 6 to 9M | 31.0 12.2 | 52.020.4 | 24.09.4 | 52.020.4 |
| 9 to 12M 9 to 12M | 34.0 13.3 | 54.021.2 | 25.09.8 | 53.020.8 |
