Polka Tots Jhabla Size Chart
| Size | Shoulder | Chest | Length |
|---|---|---|---|
| Newborn Newborn | 18.5 7.2 | 20.5 8.0 | 27.010.6 |
| 0 to 3M 0 to 3M | 18.5 7.2 | 22.58.8 | 30.011.8 |
| 1 to 3M 1 to 3M | 22.9 9 | 22.99 | 26.710.5 |
| 3 to 6M 3 to 6M | 20.0 7.8 | 22.58.8 | 30.512.0 |
| 6 to 9M 6 to 9M | 20.0 7.8 | 22.58.8 | 30.512.0 |
| 9 to 12M 9 to 12M | 21.0 8.2 | 23.59.2 | 31.012.2 |
