Jhabla Kiddie Bunch Size Chart
| Size | Length | Shoulder |
|---|---|---|
| NewbornNewborn | 26.0 10.0 | 23.09.0 |
| 0 to 3M 0 to 3M | 28.011.0 | 25.09.8 |
| 3 to 6M 3 to 6M | 30.0 11.8 | 25.510.0 |
| 6 to 12M 6 to 12M | 32.0 12.6 | 27.010.6 |
How to Measure

| Size | Length | Shoulder |
|---|---|---|
| NewbornNewborn | 26.0 10.0 | 23.09.0 |
| 0 to 3M 0 to 3M | 28.011.0 | 25.09.8 |
| 3 to 6M 3 to 6M | 30.0 11.8 | 25.510.0 |
| 6 to 12M 6 to 12M | 32.0 12.6 | 27.010.6 |

/0