Keebee Jhabla Size Chart
| Size | Chest | Length |
|---|---|---|
| 0 to 3M0 to 3M | 22.8 9.0 | 25.410.0 |
| 3 to 6M 3 to 6M | 25.410.0 | 27.911.0 |
| 6 to 12M 6 to 12M | 27.9 11.0 | 31.712.5 |
| Size | Chest | Length |
|---|---|---|
| 0 to 3M0 to 3M | 22.8 9.0 | 25.410.0 |
| 3 to 6M 3 to 6M | 25.410.0 | 27.911.0 |
| 6 to 12M 6 to 12M | 27.9 11.0 | 31.712.5 |

/0