Jhabla Cocoon Care Size Chart
| Size | Top Length | Shoulder | Chest |
|---|---|---|---|
| 0 to 3M 0 to 3M | 31.0 12.2 | 21.08.3 | 24.09.4 |
| 3 to 6M 3 to 6M | 32.5 12.8 | 22.08.7 | 24.59.6 |
| 6 to 9M 6 to 9M | 35.0 13.8 | 23.59.3 | 25.09.8 |
| 9 to 12M 9 to 12M | 37.0 14.6 | 24.09.4 | 27.010.6 |
| 6 to 12M 6 to 12M | 37.0 14.6 | 24.09.4 | 27.010.6 |
