Baby Jhabla Bhaakur Size Chart
| Size | Chest | Length | Shoulder |
|---|---|---|---|
| Newborn Newborn | 17.8 7.0 | 21.58.5 | 16.5 6.5 |
| 0 to 1M 0 to 1M | 21.5 8.5 | 25.510.0 | 17.8 7.0 |
| 0 to 3M 0 to 3M | 48.2 19.0 | 30.412.0 | 19.0 7.5 |
| 3 to 6M 3 to 6M | 50.8 20.0 | 31.712.5 | 20.38.0 |
| 6 to 12M 6 to 12M | 55.8 22.0 | 34.513.6 | 21.58.5 |
| 12 to 18M 12 to 18M | 59.6 23.5 | 35.514.0 | 22.89.0 |
| 18 to 24M 18 to 24M | 62.2 24.5 | 39.315.5 | 24.19.5 |
| 24 to 36M 24 to 36M | 66.0 26.0 | 40.616.0 | 25.410.0 |
| 36 to 48M 36 to 48M | 68.5 27.0 | 41.916.5 | 27.911.0 |
