BabyCo Organics Jhabla Size Chart
| Size | Chest | Length |
|---|---|---|
| NewbornNewborn | 22.0 8.6 | 25.510.0 |
| 0 to 3M 0 to 3M | 24.09.4 | 28.011.0 |
| 3 to 6M 3 to 6M | 26.0 10.2 | 30.011.8 |
| 6 to 12M 6 to 12M | 27.0 10.6 | 32.012.5 |
| Size | Chest | Length |
|---|---|---|
| NewbornNewborn | 22.0 8.6 | 25.510.0 |
| 0 to 3M 0 to 3M | 24.09.4 | 28.011.0 |
| 3 to 6M 3 to 6M | 26.0 10.2 | 30.011.8 |
| 6 to 12M 6 to 12M | 27.0 10.6 | 32.012.5 |

/0