Baby Frock Twingle Size Chart
| Size | Shoulder | Chest | Frock Length | Bloomer Waist |
|---|---|---|---|---|
| 0 to 3M 0 to 3M | 20.07.8 | 24.09.4 | 33.012.9 | 17.06.6 |
| 3 to 6M 3 to 6M | 21.08.2 | 25.09.8 | 37.014.5 | 18.07.0 |
| 6 to 12M 6 to 12M | 23.09.0 | 27.010.6 | 42.016.5 | 19.07.4 |
How to Measure

| Size | Shoulder | Chest | Frock Length | Bloomer Waist |
|---|---|---|---|---|
| 0 to 3M 0 to 3M | 20.07.8 | 24.09.4 | 33.012.9 | 17.06.6 |
| 3 to 6M 3 to 6M | 21.08.2 | 25.09.8 | 37.014.5 | 18.07.0 |
| 6 to 12M 6 to 12M | 23.09.0 | 27.010.6 | 42.016.5 | 19.07.4 |

/0