Baby Frock Chicco Size Chart
| Size | Chest | Waist | Front Length | Across Shoulder |
|---|---|---|---|---|
| 0 to 3M0 to 3M | 45.7 18.0 | 50.8 20.0 | 30.512.0 | 17.8 7.0 |
| 3 to 6M3 to 6M | 48.2 19.0 | 52.7 20.7 | 33.0213.0 | 18.5 7.3 |
| 6 to 9M 6 to 9M | 49.519.5 | 53.3 21.0 | 34.913.7 | 19.05 7.5 |
| 9 to 12M 9 to 12M | 50.820.0 | 54.6 21.5 | 36.214.2 | 19.8 7.8 |
| 12 to 18M 12 to 18M | 53.321.0 | 56.5 22.2 | 40.616.0 | 21.6 8.5 |
| 18 to 24M 18 to 24M | 55.922.0 | 58.4 23.0 | 43.217.0 | 22.9 9.0 |
