Baby Frock BeeLittle Size Chart
| Size | Chest | Shoulder | Length |
|---|---|---|---|
| 3 to 6M 3 to 6M | 23.09.1 | 20.58.1 | 37.014.6 |
| 6 to 12M 6 to 12M | 25.09.8 | 21.08.3 | 40.015.7 |
| 12 to 18M 12 to 18M | 26.010.2 | 22.08.7 | 41.016.1 |
| 18 to 24M 18 to 24M | 26.010.2 | 22.08.7 | 41.016.1 |
| 12 to 24M 12 to 24M | 27.0 10.6 | 23.09.1 | 42.016.5 |
| 24 to 36M 24 to 36M | 27.0 10.6 | 24.59.6 | 47.018.5 |
| 36 to 48M 36 to 48M | 29.7 11.7 | 24.59.6 | 52.520.7 |
How to Measure
