Baby Dungaree Greendigo Size Chart
| Size | Chest | Length |
|---|---|---|
| 0 to 3M 0 to 3M | 3915.3 | 24.59.6 |
| 3 to 6M 3 to 6M | 43 16.9 | 27.510.8 |
| 6 to 12M 6 to 12M | 47 18.5 | 30.512.0 |
| 12 to 18M 12 to 18M | 51 20.0 | 33.513.1 |
| 18 to 24M 18 to 24M | 55 21.6 | 36.514.3 |
How to Measure

| Size | Chest | Length |
|---|---|---|
| 0 to 3M 0 to 3M | 3915.3 | 24.59.6 |
| 3 to 6M 3 to 6M | 43 16.9 | 27.510.8 |
| 6 to 12M 6 to 12M | 47 18.5 | 30.512.0 |
| 12 to 18M 12 to 18M | 51 20.0 | 33.513.1 |
| 18 to 24M 18 to 24M | 55 21.6 | 36.514.3 |

/0