Dress Picksparrow Size Chart
Size | Chest Width | Chest Length | Length |
---|---|---|---|
0 to 6M 0 to 6M | 26.610.5 | 13.95.5 | 40.616 |
6 to 12M 6 to 12M | 28.5 11.25 | 16.56.5 | 45.718 |
12 to 24M 12 to 24M | 30.4 12 | 19.07.5 | 50.820 |
Size | Chest Width | Chest Length | Length |
---|---|---|---|
0 to 6M 0 to 6M | 26.610.5 | 13.95.5 | 40.616 |
6 to 12M 6 to 12M | 28.5 11.25 | 16.56.5 | 45.718 |
12 to 24M 12 to 24M | 30.4 12 | 19.07.5 | 50.820 |
/0