Dress La Dee Da Size Chart
| Size | Chest | Waist | Across Shoulder | Length |
|---|---|---|---|---|
| 6 to 12M 6 to 12M | 50.8 20.0 | 48.319.0 | 22.99.0 | 40.616.0 |
| 12 to 18M 12 to 18M | 53.3 21.0 | 48.319.0 | 22.99.0 | 45.718.0 |
| 18 to 24M 18 to 24M | 55.9 22.0 | 49.519.5 | 24.19.5 | 49.519.5 |
| 24 to 36M 24 to 36M | 55.9 22.0 | 50.820.0 | 25.410.0 | 50.820.0 |
| 36 to 48M 36 to 48M | 58.4 23.0 | 53.321.0 | 26.710.5 | 58.423.0 |
How to Measure
