Keebee Dress Size Chart
| Size | Shoulder | Chest | Length |
|---|---|---|---|
| 0 to 3M0 to 3M | 18.5 7.3 | 48.0 18.8 | 33.013.0 |
| 3 to 6M 3 to 6M | 19.57.7 | 50.0 19.6 | 38.015.0 |
| 6 to 12M 6 to 12M | 20.5 8.1 | 54.0 21.2 | 43.016.9 |
| 18 to 24M 18 to 24M | 21.5 8.5 | 61.0 24.4 | 46.018.1 |
| 12 to 24M 12 to 24M | 21.5 8.5 | 61.0 24.4 | 46.018.1 |
| 24 to 36M 24 to 36M | 22.5 8.9 | 64.0 25.2 | 52.020.5 |
| 36 to 48M 36 to 48M | 23.5 9.3 | 66.0 26.0 | 58.022.8 |
